经党组织培养考察,征求党员、群众和培养联系人意见,支委会讨论研究、党委审查,拟确定温馨曼等18人为党员发展对象,潘佳芮为差额,另有1名教工,共计19人。为增强发展党员工作的透明度,接受党内外群众的监督,确保发展党员的质量,根据上级文件精神和《中共bwin必赢网站委员会发展党员工作实施细则》的要求,现将拟确定发展对象的基本情况公示如下(名单附后):
公示期限:11月13日—11月17日(不少于5天)
接访地点:党委组织部(厚德楼9楼0917室组织科);bwin必赢官网党委书记、副书记办公室(启智楼3楼0314、309)
党委组织部电话:8987862
学院联系电话:8985545、8985529
另:发展党员工作长期接受党员群众监督,监督方式包括举报电话8987862、电子邮箱dzxyfzdy@163.com。
附表:bwin必赢网站拟确定党员发展对象公示表
bwin必赢官网党委
2025年11月13日
| bwin必赢网站拟确定学生党员发展对象公示表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
民族 | 籍贯 | 班级 | 现任或曾任职务 | 确定入党积极分子时间 | 培养考察期综合情况 | 获奖情况 | 征求党员和群众意见是否合格 | 党委(党总支)审查是否合格 | 备注 | |||||
| 学业成绩平均名次 | 综合测评平均名次 | 班级(专业)人数 | 近两学期有无不及格现象 | 是否受过处分 | 校级项数 | 校级以上项数 | ||||||||||||
| 1 | 温馨曼 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 山东聊城东昌府区 | 22服工一 | 生活委员 | 2024.11 | 2/40 | 2/40 | 40 | 无 | 否 | 11 | 4 | 是 | 是 | |
| 2 | 王申妮 | 女 | 2004.01 | 汉族 | 山东莱阳 | 22服工一 | 团支书 | 2022.11 | 8/40 | 16/40 | 40 | 无 | 否 | 4 | 1 | 是 | 是 | |
| 3 | 徐静 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 山东莒县 | 22服设一 | 团支书 | 2024.11 | 17/43 | 4/43 | 43 | 无 | 否 | 4 | 3 | 是 | 是 | |
| 4 | 李越 | 女 | 2004.05 | 汉族 | 山东平度 | 22服设二 | 班长 | 2024.11 | 21/44 | 3/44 | 44 | 无 | 否 | 9 | 5 | 是 | 是 | |
| 5 | 张晶秀 | 女 | 2004.03 | 汉族 | 山西曲沃 | 22服设二 | 生活委员 | 2024.11 | 8/44 | 3/44 | 44 | 无 | 否 | 8 | 2 | 是 | 是 | |
| 6 | 全庆强 | 男 | 2004.10 | 汉族 | 山东临沂兰山区 | 23非织 | 无 | 2023.11 | 7/38 | 8/38 | 38 | 无 | 否 | 2 | 1 | 是 | 是 | |
| 7 | 孙照宜 | 女 | 2004.09 | 汉族 | 山东海阳 | 23服工二 | 纪律委员 | 2024.11 | 10/36 | 10/36 | 36 | 无 | 否 | 4 | 2 | 是 | 是 | |
| 8 | 阳清帆 | 男 | 2004.10 | 汉族 | 湖南隆回 | 23服设二 | 社团负责人 | 2024.03 | 18/44 | 11/44 | 44 | 无 | 否 | 7 | 5 | 是 | 是 | |
| 9 | 郭童 | 女 | 2005.10 | 汉族 | 山东冠县 | 24纺工二 | 班长 | 2024.11 | 3/34 | 1/34 | 34 | 无 | 否 | 4 | 1 | 是 | 是 | |
| 10 | 翟鑫洁 | 女 | 2006.08 | 汉族 | 山东德州德城区 | 24纺工一 | 团支书 | 2024.11 | 11/32 | 15/32 | 32 | 无 | 否 | 1 | 1 | 是 | 是 | |
| 11 | 马千荟 | 女 | 2004.11 | 汉族 | 山东惠民 | 24服工一 | 团支书 | 2024.11 | 2/40 | 2/40 | 40 | 无 | 否 | 4 | 0 | 是 | 是 | |
| 12 | 陈子霏 | 女 | 2006.08 | 汉族 | 山东招远 | 24服工二 | 团支书、网络宣传部部长 | 2024.11 | 3/40 | 2/40 | 40 | 无 | 否 | 2 | 0 | 是 | 是 | |
| 13 | 赵梦涵 | 女 | 2006.04 | 汉族 | 河南周口淮阳区 | 24服设一 | 学习委员 | 2024.11 | 2/44 | 2/44 | 44 | 无 | 否 | 2 | 0 | 是 | 是 | |
| 14 | 曹琳琳 | 女 | 2002.05 | 汉族 | 山东济南长清区 | 24服设贯通二 | 无 | 2022.05 | 1/28 | 11/28 | 28 | 无 | 否 | 5 | 0 | 是 | 是 | |
| 15 | 林瑶 | 女 | 2002.12 | 汉族 | 山东日照东港区 | 24纺工专升本二 | 副班长 | 2022.06 | 6/33 | 2/33 | 33 | 无 | 否 | 5 | 0 | 是 | 是 | |
| 16 | 臧玉莹 | 女 | 2003.02 | 汉族 | 山东沂南 | 24服设专升本 | 无 | 2024.11 | 1/48 | 1/48 | 48 | 无 | 否 | 3 | 0 | 是 | 是 | |
| 17 | 林芙冰 | 女 | 2003.08 | 汉族 | 山东平邑 | 24服设专升本 | 无 | 2022.06 | 6/48 | 3/48 | 48 | 无 | 否 | 2 | 2 | 是 | 是 | |
| 18 | 潘佳芮 | 女 | 2004.11 | 汉族 | 山东青岛市北区 | 23纺工本 | 学习委员 | 2024.03 | 12/37 | 8/37 | 37 | 无 | 否 | 3 | 0 | 是 | 是 | 差额 |
bwin必赢网站拟确定教工党员发展对象公示表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
姓名 |
性别 |
出生 |
民族 |
籍贯 |
学历 |
参加工作时间 |
职务 |
确定入党积极分子时间 |
获奖情况 |
培养期内是否受过处分 |
征求党员和群众意见是否合格 |
党委(党总支)审查是否合格 |
||||||||||||||||||
1 |
冯逢逢 |
女 |
1990.08 |
汉族 |
山东济宁 |
博士研究生 |
2022.09.10 |
讲师 |
2024.11 |
中国纺织服装教育学会第三届青年教师教案竞赛三等奖; |
否 |
是 |
是 |
||||||||||||||||||